
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mozart Petter &#187; Flex</title>
	<atom:link href="http://www.mozartpetter.com/pt/category/adobe/flex/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mozartpetter.com/pt</link>
	<description>Web, Mobile and Software Development</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 13:20:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Flash Builder Beta Serial Extend Site</title>
		<link>http://www.mozartpetter.com/pt/flash-builder-beta-serial-extend-site</link>
		<comments>http://www.mozartpetter.com/pt/flash-builder-beta-serial-extend-site#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 04:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mozart Petter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Builder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mozartpetter.com/pt/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Se você está experimentando o beta do Flash Builder, e seus dias estão para acabar, eis a boa notícia: A Adobe liberou o formulário para extensão do prazo de expiração do beta. Basta fornecer o serial do Flex Builder 3 para obter um serial para o Flash Builder. Valem tanto as licensas comerciais, como as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mozartpetter.com/pt/flash-builder-beta-serial-extend-site/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De MonsterDebugger</title>
		<link>http://www.mozartpetter.com/pt/de-monsterdebugger</link>
		<comments>http://www.mozartpetter.com/pt/de-monsterdebugger#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 00:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mozart Petter</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Player]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Debugger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mozartpetter.com/pt/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[A ferramenta de debug do Flash nunca me ajudou muito. Algumas falhas que deveriam ser simples de serem encontradas, não são. Existem diversas ferramentas que tem como objetivo substituir o debugger do Flash e, dentre as que eu experimentei, a que eu tenho preferência até o momento é a De MonsterDebugger. Não só pelo design [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mozartpetter.com/pt/de-monsterdebugger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OOP: Classes, Objetos e Pacotes. Uma introdução a Orientação a Objetos no AS3.</title>
		<link>http://www.mozartpetter.com/pt/oop-classes-objetos-e-pacotes</link>
		<comments>http://www.mozartpetter.com/pt/oop-classes-objetos-e-pacotes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 03:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mozart Petter</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[OOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mozartpetter.com/pt/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Ah, que maravilha o mundo OOP! Tudo organizado, cada coisa em seu lugar. Imagine só&#8230; pacotes, classes, interfaces, objetos&#8230; tudo ao seu alcance! Como?! Esse mundo não parece maravilhoso para você? Bom, se você não entende nada de OOP (do inglês, Object Oriented Programming &#8211; Programação Orientada a Objetos), este mundo lhe parecerá mais um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mozartpetter.com/pt/oop-classes-objetos-e-pacotes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boas práticas: Comentários e ASDoc</title>
		<link>http://www.mozartpetter.com/pt/boas-praticas-comentarios-e-asdoc</link>
		<comments>http://www.mozartpetter.com/pt/boas-praticas-comentarios-e-asdoc#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 11:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mozart Petter</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[ASDocs]]></category>
		<category><![CDATA[Boas Práticas]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mozartpetter.com/pt/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Você pode até achar o título engraçado, porque o assunto é simples e básico, mas acredite, tem muita gente que tem dúvidas em relação aos comentários, tem muita gente que não usa (e deveria), e também tem gente que não sabe o que é, e nunca viu. Se você se encaixa em um dos perfis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mozartpetter.com/pt/boas-praticas-comentarios-e-asdoc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Flash Player 10 (Astro) Beta</title>
		<link>http://www.mozartpetter.com/pt/193</link>
		<comments>http://www.mozartpetter.com/pt/193#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 13:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mozart Petter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Player]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mozartpetter.com/pt/193</guid>
		<description><![CDATA[Lançado a nova versão do Flash Player, em versão beta, que traz novos recursos para o player, e correções para bugs existentes na versão 9. O novo Flash Player está disponível para Windows, Mac e Linux. Faça download do player: http://labs.adobe.com/downloads/flashplayer10.html Veja as notas da versão para saber mais detalhes: http://labs.adobe.com/technologies/flashplayer10/releasenotes.html#features]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mozartpetter.com/pt/193/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprendendo ActionScript 3.0 Series &#8211; Parte 2</title>
		<link>http://www.mozartpetter.com/pt/aprendendo-actionscript-30-series-parte-2</link>
		<comments>http://www.mozartpetter.com/pt/aprendendo-actionscript-30-series-parte-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 13:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mozart Petter</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mozartpetter.com/pt/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Apesar da grande demora, finalmente saiu a parte 2 da série de artigos que eu estou (pelo menos tentando) escrevendo. http://www.augpr.com.br/pt-br/aprendendo-as3-parte2 Esta parte mostra alguns caminhos para se trabalhar com botões no ActionScript, reforça alguns ensinamentos adquiridos na parte 1 da série, como o uso de packages, e aborda o conceito de herança da Orientação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mozartpetter.com/pt/aprendendo-actionscript-30-series-parte-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ezmo &#8211; O Itunes online</title>
		<link>http://www.mozartpetter.com/pt/ezmo-o-itunes-online</link>
		<comments>http://www.mozartpetter.com/pt/ezmo-o-itunes-online#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 03:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mozart Petter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Web Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web Applications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mozartpetter.com/archives/ezmo-o-itunes-online</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, em meio a tantas aplicações que facilitam a nossa vida, como webmails, feedreaders, blogs, groupwares e etc, eu sentia falta de um player de mp3 online. Sim, até existiam as rádios e algumas aplicações que nos permitiam ouvir músicas, mas eu nunca tinha visto nada como o Ezmo. Ezmo é, para mim, o Itunes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mozartpetter.com/pt/ezmo-o-itunes-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flex Builder Alpha para Linux</title>
		<link>http://www.mozartpetter.com/pt/flex-builder-alpha-para-linux</link>
		<comments>http://www.mozartpetter.com/pt/flex-builder-alpha-para-linux#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 06:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mozart Petter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Flex Builder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mozartpetter.com/archives/flex-builder-alpha-para-linux</guid>
		<description><![CDATA[Para o pessoal do pingüim que gosta do Flex, uma boa notícia. Saiu o Flex Builder para Linux. Em forma de plug-in para Eclipse, mas saiu. http://labs.adobe.com/technologies/flex/flexbuilder_linux/ Em breve será mais um motivo para o pessoal largar a janela e migrar para o pingüim.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mozartpetter.com/pt/flex-builder-alpha-para-linux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colorindo linhas de um DataGrid no Flex 2</title>
		<link>http://www.mozartpetter.com/pt/datagrid_row_color</link>
		<comments>http://www.mozartpetter.com/pt/datagrid_row_color#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2006 02:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mozart Petter</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mozartpetter.com/archives/datagrid_row_color</guid>
		<description><![CDATA[Como assim colorindo? Há um tempinho atrás, eu precisava alterar a cor de algumas linhas de um DataGrid. O problema é que não era alterar alternadamente (alternatingItemColors) as cores das linhas, e sim alterar a cor de uma linha ou mais, conforme uma regra. A primeira coisa que me venho à mente, era usar um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mozartpetter.com/pt/datagrid_row_color/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Flex Builder 2 Mac Beta</title>
		<link>http://www.mozartpetter.com/pt/adobe-flex-builder-2-mac-beta</link>
		<comments>http://www.mozartpetter.com/pt/adobe-flex-builder-2-mac-beta#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2006 21:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mozart Petter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mozartpetter.com/archives/adobe-flex-builder-2-mac-beta</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente! Um dos principais elementos que me mantinha utilizando a maldita &#8220;janela&#8221;, tem agora uma versão para a maçã! Acabei de baixar, e aparentemente parece funcionar perfeitamente. Vamos ver o comportamento da criança nas próximas semanas. Quem for usuário de MAC, e quiser experimentar, vá ate o Adobe Labs e faça o download.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mozartpetter.com/pt/adobe-flex-builder-2-mac-beta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

