<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mozartpetter.com &#187; AIR</title>
	<atom:link href="http://www.mozartpetter.com/pt/tag/air/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mozartpetter.com/pt</link>
	<description>Web development</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 22:49:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Adobe AIR 2.0 (beta)</title>
		<link>http://www.mozartpetter.com/pt/adobe-air-20-beta</link>
		<comments>http://www.mozartpetter.com/pt/adobe-air-20-beta#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mozart Petter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[AIR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mozartpetter.com/pt/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal, saiu o tão esperado (pelo menos para mim) AIR 2.0 (beta), com muitas novidades, dá uma olhada: AIR 2 builds on the success of AIR 1 by giving developers new capabilities, and even tighter integration with the desktop. Some new features of AIR 2 include: Support for the detection of mass storage devices. Advanced networking capabilities like secure sockets, UDP support, and the ability to listen on sockets. Support for native code integration. The ability to open a file with its default application. Multi-touch and gesture support. New APIs for access to raw microphone data. Webkit update with HTML5/CSS3 support. Global error handling. Improved cross-platform printing Improved security and support for enterprise and government standards. A feature de multi-touch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mozartpetter.com/pt/adobe-air-20-beta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De MonsterDebugger</title>
		<link>http://www.mozartpetter.com/pt/de-monsterdebugger</link>
		<comments>http://www.mozartpetter.com/pt/de-monsterdebugger#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 00:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mozart Petter</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Player]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Debugger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mozartpetter.com/pt/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[A ferramenta de debug do Flash nunca me ajudou muito. Algumas falhas que deveriam ser simples de serem encontradas, não são. Existem diversas ferramentas que tem como objetivo substituir o debugger do Flash e, dentre as que eu experimentei, a que eu tenho preferência até o momento é a De MonsterDebugger. Não só pelo design bonitinho, ou pelo fato de ser um applicativo AIR, mas sim porque ela realmente ajuda, e na última versão, 2.3, trouxe alguns recursos que eu realmente acho bacana, como por exemplo o Monitor, que mostra a quantidade de memória utilizada, e a quantidade de FPS reproduzidos pelo aplicativo testado. Fora isto, ela contém algumas features realmente legais: Tree Structure: exibe a estrutura da aplicação testada. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mozartpetter.com/pt/de-monsterdebugger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe AIR: 100 milhões de instalações</title>
		<link>http://www.mozartpetter.com/pt/adobe-air-100-milhoes-de-instalacoes</link>
		<comments>http://www.mozartpetter.com/pt/adobe-air-100-milhoes-de-instalacoes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 15:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mozart Petter</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mozartpetter.com/pt/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[O Adobe AIR Team anunciou, que mais de 100 milhões de instalações do Adobe AIR já foram feitas. Este dado conta apenas as instalações bem sucedidas, ou seja, que não ocorreram falha de download ou de instalação. Veja mais detalhes em: http://blogs.adobe.com/air/2009/01/air_passes_100_million_install.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mozartpetter.com/pt/adobe-air-100-milhoes-de-instalacoes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boas práticas: Comentários e ASDoc</title>
		<link>http://www.mozartpetter.com/pt/boas-praticas-comentarios-e-asdoc</link>
		<comments>http://www.mozartpetter.com/pt/boas-praticas-comentarios-e-asdoc#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 11:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mozart Petter</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[ASDocs]]></category>
		<category><![CDATA[Boas Práticas]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mozartpetter.com/pt/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Você pode até achar o título engraçado, porque o assunto é simples e básico, mas acredite, tem muita gente que tem dúvidas em relação aos comentários, tem muita gente que não usa (e deveria), e também tem gente que não sabe o que é, e nunca viu. Se você se encaixa em um dos perfis acima, ou não, pode se interessar pela utilidade que os comentários tem para nós, programadores. Acredite ou não, podemos considerar os comentários como um dos nossos melhores amigos quando o assunto é programar. Um comentário tem como função documentar o código escrito, afim de que no futuro, você saiba o que um certo trecho de código faz, e porque ele faz. E de quebra ele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mozartpetter.com/pt/boas-praticas-comentarios-e-asdoc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conhecendo o Adobe AIR &#8211; Flash</title>
		<link>http://www.mozartpetter.com/pt/conhecendo-o-adobe-air-flash</link>
		<comments>http://www.mozartpetter.com/pt/conhecendo-o-adobe-air-flash#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 12:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mozart Petter</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Zinc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mozartpetter.com/pt/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Se você, assim como eu, sempre sonhou em passar suas aplicações em Flash para o desktop, saiba que agora existe uma solução. Na verdade, antes existiam algumas soluções como o Zinc. Mas era um tanto quanto complicado utilizá-lo, pois você tem que compilar sua aplicação no Flash e depois gerar o executável para rodar no desktop. Imagine agora, fazer esse processo diversas e diversas vezes, para cada teste da aplicação. Parece cansativo não? Mas para a nossa sorte, a Adobe resolveu lançar uma solução própria, que permite a nós desenvolvedores, criarmos a partir do Flash, Flex ou HTML/Javascript, aplicações que rodem no desktop em cima da plataforma AIR. Recentemente a Adobe lançou a versão final que pode ser encontrada em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mozartpetter.com/pt/conhecendo-o-adobe-air-flash/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento Adobe Air e Adobe Flex Builder 3 no Brasil</title>
		<link>http://www.mozartpetter.com/pt/lancamento-adobe-air-e-adobe-flex-builder-3-no-brasil</link>
		<comments>http://www.mozartpetter.com/pt/lancamento-adobe-air-e-adobe-flex-builder-3-no-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 01:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mozart Petter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mozartpetter.com/archives/lancamento-adobe-air-e-adobe-flex-builder-3-no-brasil</guid>
		<description><![CDATA[A Adobe estará organizando 3 eventos (São Paulo 25, Brasília 26 e Rio de Janeiro 27) para anunciar o lançamento do Adobe Air e do Adobe Flex Builder 3. O evento contará com a presença de Ben Forta, que falará sobre a integração do Flex com o ColdFusion. Mais informações: http://www.tofinha.com.br/index.cfm/2008/3/3/Lanamento-do-AIR-e-Flex-3-em-Braslia-com-Ben-Forta ViaFlexDev.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mozartpetter.com/pt/lancamento-adobe-air-e-adobe-flex-builder-3-no-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe: Novos Betas</title>
		<link>http://www.mozartpetter.com/pt/adobe-novos-betas</link>
		<comments>http://www.mozartpetter.com/pt/adobe-novos-betas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 16:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mozart Petter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Labs]]></category>
		<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mozartpetter.com/archives/adobe-novos-betas</guid>
		<description><![CDATA[Sem muito tempo pra escrever algo, vai uma notícia (de ontem). Saiu os novos betas do AIR e Flex, e algumas novidades como o Adobe Media Player. Confira tudo no http://labs.adobe.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mozartpetter.com/pt/adobe-novos-betas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Apollo Alpha</title>
		<link>http://www.mozartpetter.com/pt/adobe_apollo_alpha</link>
		<comments>http://www.mozartpetter.com/pt/adobe_apollo_alpha#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 02:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mozart Petter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Labs]]></category>
		<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mozartpetter.com/archives/adobe_apollo_alpha</guid>
		<description><![CDATA[Saiu a versão Alpha do Adobe Apollo. Para quem não sabe, o Adobe Apollo é uma plataforma que permite aos desenvolvedores criarem aplicações RIA para desktop utilizando Flash, Flex, HTML, Javascript, Ajax, etc. Para saber mais e fazer o download do Apollo, acesse: http://www.adobe.com/cfusion/entitlement/index.cfm?e=labs%5Fapollo Vamos ver do que esse novo brinquedo é capaz&#8230; =)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mozartpetter.com/pt/adobe_apollo_alpha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
