<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mozartpetter.com &#187; Debugger</title>
	<atom:link href="http://www.mozartpetter.com/pt/tag/debugger/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mozartpetter.com/pt</link>
	<description>Web development</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 22:49:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>De MonsterDebugger</title>
		<link>http://www.mozartpetter.com/pt/de-monsterdebugger</link>
		<comments>http://www.mozartpetter.com/pt/de-monsterdebugger#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 00:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mozart Petter</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Player]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Debugger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mozartpetter.com/pt/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[A ferramenta de debug do Flash nunca me ajudou muito. Algumas falhas que deveriam ser simples de serem encontradas, não são. Existem diversas ferramentas que tem como objetivo substituir o debugger do Flash e, dentre as que eu experimentei, a que eu tenho preferência até o momento é a De MonsterDebugger. Não só pelo design bonitinho, ou pelo fato de ser um applicativo AIR, mas sim porque ela realmente ajuda, e na última versão, 2.3, trouxe alguns recursos que eu realmente acho bacana, como por exemplo o Monitor, que mostra a quantidade de memória utilizada, e a quantidade de FPS reproduzidos pelo aplicativo testado. Fora isto, ela contém algumas features realmente legais: Tree Structure: exibe a estrutura da aplicação testada. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mozartpetter.com/pt/de-monsterdebugger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
