<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mozartpetter.com &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.mozartpetter.com/pt/tag/software/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mozartpetter.com/pt</link>
	<description>Web development</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 22:49:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>De MonsterDebugger</title>
		<link>http://www.mozartpetter.com/pt/de-monsterdebugger</link>
		<comments>http://www.mozartpetter.com/pt/de-monsterdebugger#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 00:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mozart Petter</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Player]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Debugger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mozartpetter.com/pt/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[A ferramenta de debug do Flash nunca me ajudou muito. Algumas falhas que deveriam ser simples de serem encontradas, não são. Existem diversas ferramentas que tem como objetivo substituir o debugger do Flash e, dentre as que eu experimentei, a que eu tenho preferência até o momento é a De MonsterDebugger. Não só pelo design bonitinho, ou pelo fato de ser um applicativo AIR, mas sim porque ela realmente ajuda, e na última versão, 2.3, trouxe alguns recursos que eu realmente acho bacana, como por exemplo o Monitor, que mostra a quantidade de memória utilizada, e a quantidade de FPS reproduzidos pelo aplicativo testado. Fora isto, ela contém algumas features realmente legais: Tree Structure: exibe a estrutura da aplicação testada. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mozartpetter.com/pt/de-monsterdebugger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Flash Player 10 (Astro) Beta</title>
		<link>http://www.mozartpetter.com/pt/193</link>
		<comments>http://www.mozartpetter.com/pt/193#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 13:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mozart Petter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Player]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mozartpetter.com/pt/193</guid>
		<description><![CDATA[Lançado a nova versão do Flash Player, em versão beta, que traz novos recursos para o player, e correções para bugs existentes na versão 9. O novo Flash Player está disponível para Windows, Mac e Linux. Faça download do player: http://labs.adobe.com/downloads/flashplayer10.html Veja as notas da versão para saber mais detalhes: http://labs.adobe.com/technologies/flashplayer10/releasenotes.html#features]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mozartpetter.com/pt/193/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conhecendo o Adobe AIR &#8211; Flash</title>
		<link>http://www.mozartpetter.com/pt/conhecendo-o-adobe-air-flash</link>
		<comments>http://www.mozartpetter.com/pt/conhecendo-o-adobe-air-flash#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 12:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mozart Petter</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Zinc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mozartpetter.com/pt/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Se você, assim como eu, sempre sonhou em passar suas aplicações em Flash para o desktop, saiba que agora existe uma solução. Na verdade, antes existiam algumas soluções como o Zinc. Mas era um tanto quanto complicado utilizá-lo, pois você tem que compilar sua aplicação no Flash e depois gerar o executável para rodar no desktop. Imagine agora, fazer esse processo diversas e diversas vezes, para cada teste da aplicação. Parece cansativo não? Mas para a nossa sorte, a Adobe resolveu lançar uma solução própria, que permite a nós desenvolvedores, criarmos a partir do Flash, Flex ou HTML/Javascript, aplicações que rodem no desktop em cima da plataforma AIR. Recentemente a Adobe lançou a versão final que pode ser encontrada em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mozartpetter.com/pt/conhecendo-o-adobe-air-flash/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ezmo &#8211; O Itunes online</title>
		<link>http://www.mozartpetter.com/pt/ezmo-o-itunes-online</link>
		<comments>http://www.mozartpetter.com/pt/ezmo-o-itunes-online#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 03:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mozart Petter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Web Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web Applications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mozartpetter.com/archives/ezmo-o-itunes-online</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, em meio a tantas aplicações que facilitam a nossa vida, como webmails, feedreaders, blogs, groupwares e etc, eu sentia falta de um player de mp3 online. Sim, até existiam as rádios e algumas aplicações que nos permitiam ouvir músicas, mas eu nunca tinha visto nada como o Ezmo. Ezmo é, para mim, o Itunes na web. Nele eu posso ter minhas músicas e ouvir de onde eu quiser. A qualidade do áudio é boa, e não tive problemas de streaming até o momento. Se você ainda não conhece, experimente porque vale a pena: http://www.ezmo.com/ Ps.: Se alguém conhecer aplicações semelhantes, por favor avise. =)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mozartpetter.com/pt/ezmo-o-itunes-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox, um browser de peso</title>
		<link>http://www.mozartpetter.com/pt/firefox-um-browser-de-peso</link>
		<comments>http://www.mozartpetter.com/pt/firefox-um-browser-de-peso#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 00:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mozart Petter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Browsers]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mozartpetter.com/archives/firefox-um-browser-de-peso</guid>
		<description><![CDATA[Esse foi, é, e talvez sempre será meu browser preferido. Seja para desenvolver ou apenas navegar, não importa. Mas convenhamos, a cada update que vem o bichinho fica mais pesado. Normalmente, na minha máquina, ele ocupa em média 150mb da minha escassa memória RAM. As extensões ajudam bastante, mas mesmo sem elas o browser é pesado. E hoje ele conseguiu me impressionar. Observe a grande marca que o meu amigo Flávio Silveira conseguiu atingir com o seu Firefox: E isso que ele estava apenas tentando acessar o GMail. Se continuar assim, vai ser complicado convencer o pessoal a usá-lo&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mozartpetter.com/pt/firefox-um-browser-de-peso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
